«Roue Arrière Mavic E-Deemax 35 27.5 » | Boost 12×148 mm | 6 Trous» a été ajouté à votre panier. Voir le panier
Vélo de Ville Électrique Cube Kathmandu Hybrid EXC 750 Shimano Deore 12V 750 Wh 700 mm Rouge 2023
1,099.00€
25
personnes consultent ce produit en ce moment !
UGS :
CUB-631263-KG-67
Catégories : Hollandais, Promotion, Vélo électrique ville, Velos Electriques
Étiquette : Neuf, Vélo électrique, Vélo électrique ville
Description
Vélo de Ville Électrique Cube Kathmandu Hybrid EXC 750 Shimano Deore 12V 750 Wh 700 mm Rouge 2023
Vélo de Ville Électrique Cube Kathmandu Hybrid EXC 750 Shimano Deore 12V 750 Wh 700 mm Rouge 2023
LES + PRODUIT :
- Cadre Aluminium Superlite avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission Shimano Deore 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT420/MT410, 180/180 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube, Width tire maximum: 62 mm |
Fourche | SR Suntour XCR32 LO-R Air, Tapered, Boost 15×110 mm, Lockout, 100 mm travel |
Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85 Nm) Cruise (250 Watt), Smart System, 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube 750 Wh |
Écran | Bosch Kiox 300 |
Commande | Bosch LED Remote |
Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, 1×12-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-vitesses |
Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Dents |
Chaîne | Shimano CN-M6100 |
Pédalier | Acid E-Crank, 175 mm, 40 Dents |
Freins | Shimano BR-MT420/MT410, Hydr. Disc Brake, (180/180) |
Roues | Cube EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Moyeux | Avant : Shimano HB-MT400-B, 15 mm, Boost, Centerlock / Arrière : Shimano FH-MT410-B, 12 mm, Boost, Centerlock |
Pneus | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622, 28 x 2.15″ |
Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 700 mm |
Poignées | Acid Travel Comfort |
Potence | Cube Comfort Stem Pro, 31.8 mm, Adjustable |
Jeu de direction | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
Pédales | Acid PP Trekking |
Selle | Natural Fit Sequence Comfort |
Tige de selle | Cube Suspension Seatpost HD, 30.9 mm |
Accessoires | Cube Shiny 50 Lux, 12V, DC Front Light / Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC / Acid FM Pure Kickstand / Acid 65 Integrated Carrier 3.0 Mudguards / Ring Bell / Acid Integrated Carrier 3.0, Cube Adapter Compatible |
Poids | 27.7 kg |
Poids maximum | 135 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Coloris | red´n´black |
Référence | 631263 |
Produits similaires
Batterie compatible BOSCH Powerpack 360Wh Porte-bagage
Paire de Roues Mavic E-Deemax 30 29 » | Boost 15×110 – 12×148 mm | 6 Trous
Paire de Roues Mavic E-Deemax S30 29 » | Boost 15×110 – 12x148mm | 6 Trous
908.78€
Pneu VTT Continental Kryptotal Re 29 » Tubeless Ready Souple Enduro Casing Soft Compound E-Bike e25
Pneu VTT Maxxis Forekaster 29 » Tubeless Ready Souple Dual Exo Protection E-25
49.99€
Pneu VTT Michelin Wild AM2 Competition Line 29 » Tubeless Ready Souple Gravity Shield GUM-X E-Bike Ready
59.99€
Roue Arrière Mavic E-Deemax 30 29 » | Boost 12×148 mm | 6 Trous
342.00€
Roue Arrière Mavic E-Deemax 35 27.5 » | Boost 12×148 mm | 6 Trous
342.60€