«Adaptateur Chargeur Compatible pour Bosch Active Line et Performance Line» a été ajouté à votre panier. Voir le panier
Gravel 3T Exploro Ultra Force/Eagle AXS 1x12V 650B Copper Marron 2022
5,699.00€
37
personnes consultent ce produit en ce moment !
UGS :
3T- Ultra-AXS-554
Catégories : Gravel, Promotion, Velos Classics, Vélos de ville / Fitness
Étiquette : Cargo, Neuf, Vélo électrique, Vélo électrique ville
Description
Gravel 3T Exploro Ultra Force/Eagle AXS 1x12V 650B Copper Marron 2022
Gravel 3T Exploro Ultra Force/Eagle AXS 1x12V 650B Copper Marron 2022
Les + produits :
- Cadre Exploro ULTRA : Carbone préimprégné unidirectionnel, mélange performance haut module/haute résistance
- fourche Exploro 3T : Fango Ultra avec couronne compacte
- Transmission Sram Force/Eagle 1×12 vitesses, avec dérailleur Eagle XX1 AXS Long Cage
- Disque hydraulique Sram Force AXS avec rotor Sram 160 mm
DÉTAILS :
Cadre | Carbone : Exploro Ultra : carbone préimprégné unidirectionnel, mélange de performance haut module/haute résistance |
Fourche | Carbone : Fango RaceMax avec couronne compacte |
Dérailleur | Sram Force AXS eTap, 1×12 vitesses |
Dérailleur arrière | Sram Eagle XX1 AXS Long Cage, 12 vitesses |
Cassette | eagle 12 vitesses, 11-50T |
Pédalier | Sram Force AXS, plateau 40T |
Boîtier de pédalier | BB fileté |
Freins | Disque hydraulique Sram Force AXS avec rotor Sram 160mm |
Roues | Fulcrum Rapid Red 900, 650b, tubeless ready |
Cintre | 3T Superghiaia LTD carbone |
Potence | 3T Apto Stealth |
Jeu de direction | Jeu de direction intégré, cartouche scellée 1-1/8″+1.5″, 36° |
Tige de selle | tige de selle ronde 3T – Zéro déport |
Selle | Selle Italia Model X Superflow |
Poids | — |
Couleur | Cuivre |
GÉOMÉTRIES :
Taille du cadre (cm) | XXS | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Tube de selle (mm) | 436 | 463 | 490 | 520 | 549 | 576 |
Tube supérieur (mm) | 506 | 526 | 546 | 566 | 586 | 606 |
longeur base (mm) | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 |
Longueur du tube de direction* (mm) | 125 | 147 | 161 | 180 | 201 | 232 |
Angle du tube de direction (°) | 68.5 | 69.5 | 71 | 72 | 72.5 | 72.5 |
Angle du tube de selle (°) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72.5 |
Empattement (mm) | 1003 | 1008 | 1012 | 1014 | 1024 | 1044 |
Stack (mm) | 520 | 542 | 564 | 584 | 604 | 632 |
Reach (mm) | 351 | 362 | 373 | 381 | 388 | 393 |
Longueur de la Potence (mm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Longueur de la manivelle (mm) | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Produits similaires
Adaptateur Chargeur Compatible pour Bosch Active Line et Performance Line
149.00€
Mousse Anti-Pincement Vittoria Air-Liner 29 » Light MTB
59.95€
Mousse Bibs Anti-Pincement VITTORIA Air-Liner
39.99€
Pneu VTT Maxxis Forekaster 29 » Tubeless Ready Souple Dual Exo Protection E-25
49.99€
Pneu VTT Michelin Wild AM2 Competition Line 29 » Tubeless Ready Souple Gravity Shield GUM-X E-Bike Ready
59.99€
Roue Arrière Mavic E-Deemax 30 29 » | Boost 12×148 mm | 6 Trous
342.00€