VTT Électriques Semi-Rigide FOCUS JARIFA² 6.7 2023 Diamondblack
3,427.00€
![]()
85
personnes consultent ce produit en ce moment !
UGS :
FO-CUS-JARIFA² 6.7TT-TT21
Catégories : Hollandais, Promotion, Semi-Rigides, Vélo électrique ville, Velos Electriques, VTT Électriques
Étiquette : Neuf, Vélo électrique, Vélo électrique ville, VTT Electrique
Description
VTT Électriques Semi-Rigide FOCUS JARIFA² 6.7 2023 Diamondblack
VTT Électriques Semi-Rigide FOCUS JARIFA² 6.7 2023 Diamondblack
| Nom de produit: | FOCUS VTT Électrique – JARIFA² 6.7 – 2023 – Diamondblack |
| Fabricant: | FOCUS Bikes |
| Numéro d’article: | FOU628809 |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Matériau: | Aluminium |
| Domaine d’utilisation: | Vélo électrique, VTT |
| Moyeu: | Shimano Alivio MT400 | 15x110mm / 12x148mm |
| Rayons: | Zinc black |
| Jantes: | RODI TRYP25 | 25-622 |
| Chaîne: | KMC X10 |
| Cassette: | Shimano Deore M4100 | 10-speed |
| Levier de vitesses: | Shimano Deore M4100, |
| Dérailleur arrière: | Shimano Deore M4120 |
| Gradation de plateaux: | 36 |
| Manivelle: | FSA CK-320 | 170 mm |
| Freins: | Shimano MT200 | 180/180 mm |
| Tige de selle: | Aluminium, 31.6 mm |
| Selle: | Selle Royal HRN 4007 |
| Guidon: | Aluminium | 760 mm Flatbar | rise: 30 mm | backsweep: 9° |
| Potence: | FOCUS C.I.S. integrated | 60 mm | 30° | 35 mm |
| Fourche: | SR Suntour XCR 34 LO Coil | 15x110mm |
| Jeu de direction: | ACROS ZS56/ZS66 | FOCUS C.I.S. Integrated |
| Cadre: | 7005 hydroformed aluminium, 3D forging | 148×12 mm TA |
| Groupe de vitesse: | Shimano |
| Gradation de cassette: | 11-42 |
| Batterie: | 625Wh |
| Nombre de plateaux: | 1 |
| Vitesses: | 10 vitesses |
| Commande de changement de vitesse: | Mécanique |
| Batterie de vélo électrique: | Bosch PowerTube |
| Vitesse maximale autorisée (VTTAE): | 25 km/h max. |
| Unité de Transmission Fabricant: | Bosch |
| Position du moteur: | Moteur central |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 29″ (622mm) |
| Tension: | 36V |
| Tige de selle: | non |
| Système de suspension arrière: | Hardtail (non suspendu) |
| Débattement: | 100mm |
| Pédale: | MTB, with reflector |
| Pneu: | Schwalbe Smart Sam 2.25 | 57-622 |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2023 |
Produits similaires
Batterie Interne Shimano Di2 BT-DN110-A-1
Chargeur 36V Phylion Version 2
89.00€
Paire de Roues Mavic E-Deemax S30 29 » | Boost 15×110 – 12x148mm | 6 Trous
908.78€
Pneu Schwalbe Marathon Plus 700 mm Tubetype Rigide TwinSkin SmartGuard Endurance Compound E-Bike 25
34.99€
Pneu VTT Continental Kryptotal Re 29 » Tubeless Ready Souple Enduro Casing Soft Compound E-Bike e25
Pneu VTT Michelin Wild AM2 Competition Line 29 » Tubeless Ready Souple Gravity Shield GUM-X E-Bike Ready
59.99€
Roue Arrière Mavic E-Deemax 30 29 » | Boost 12×148 mm | 6 Trous
342.00€
