Vtc électrique NAKAMURA CROSSOVER LTD
1,299.00€ Le prix initial était : 1,299.00€.1,099.00€Le prix actuel est : 1,099.00€.
![]()
87
personnes consultent ce produit en ce moment !
UGS :
NAK-YE60WJ-D3Z
Catégories : Hollandais, Promotion, Vélo électrique ville, Velos Electriques, VTC électrique
Étiquette : Neuf, Vélo électrique, Vélo électrique ville
Description
Vtc électrique NAKAMURA CROSSOVER LTD
Vtc électrique NAKAMURA CROSSOVER LTD
| ASSEMBLAGE EN FRANCE | Oui |
| AUTONOMIE | 60 km |
| BATTERIE | Batterie sur cadre Lithium-ion 36V 10,4Ah – 375Wh |
| BEQUILLE | Aluminium, renforcée |
| CADRE | ALUMINIUM – tube diagonal hydroformé pour support de batterie |
| CHAINE | Compatible 7 vitesses |
| CINTRE | NAKAMURA Aluminium, Demi-relevé 18mm, oversize 31,8mm, Largeur: 680mm |
| DER ARR/AV | Dérailleur AR 7 vitesses |
| DISPLAY | Ecran LED couleur |
| ECLAIRAGE | LED |
| FOURCHE | Fourche à suspension, débattement 100mm – Système à ressort, pivot 1″1/8 |
| FREINS | Freins à disques hydrauliques Disques : 160mm |
| GARDE BOUE | Aluminium à tringles |
| JANTES | 27,5″ aluminium double parois, ETRTO: 584x19C |
| JEU DE DIRECTION | 1″1/8, A-headset semi-intégré, bague à bille |
| MOTEUR | 45Nm |
| MOYEUX AV/AR | Moyeu AV : Aluminium forgé Moyeu AR : Moteur 250W |
| PEDALES | Composite monobloc |
| PEDALIER | Manivelles aluminium 170mm – plateau 36 Dents |
| PNEUS AV/AR | 27.5’’x2.00 |
| POIDS | 24 kg |
| POTENCE | A-Headset, aluminium, 1″ 1/8 , Ext 75mm, Ø31,8MM |
| ROUE LIBRE | 7 Vitesses, 14-32D |
| SELLE | SPORT CONFORT |
| SHIFTERS | Gâchettes 7 vitesses |
| TAILLES | S – M – L |
| TIGE DE SELLE | Aluminium forgé, 31,6 x 300mm |
| TYPE ET NIVEAUX D’ASSISTANCE | 4 niveaux d’assistance + Assistance à la marche |
Produits similaires
Batterie compatible BOSCH Powerpack 360Wh Porte-bagage
Fourche Fox Racing Shox 36 Float E-Optimized Factory 29 » | Grip 2 Hi/Low Comp/Reb | Boost 15×110 Kabolt X | Offset 44 | Noir 2024
Mousse Anti-Pincement Vittoria Air-Liner 29 » Light MTB
59.95€
Mousse Bibs Anti-Pincement VITTORIA Air-Liner
39.99€
Paire de Roues Mavic E-Deemax 30 29 » | Boost 15×110 – 12×148 mm | 6 Trous
Paire de Roues Mavic E-Deemax S30 29 » | Boost 15×110 – 12x148mm | 6 Trous
908.78€
Roue Arrière Mavic E-Deemax 30 29 » | Boost 12×148 mm | 6 Trous
342.00€
Roue Arrière Mavic E-Deemax 35 27.5 » | Boost 12×148 mm | 6 Trous
342.60€
