VTC Électrique BH Atom Jet Pro Shimano Deore 10V 720 Wh 700 mm Noir 2023
2,899.00€
![]()
25
personnes consultent ce produit en ce moment !
UGS :
BH-Atom-JET-Pro-11
Catégories : Promotions vélo, Vélo hollandais, Vélos électriques, Vélos électriques de ville, VTC électrique
Étiquette : Neuf, Vélo électrique, Vélo électrique ville
Description
VTC Électrique BH Atom Jet Pro Shimano Deore 10V 720 Wh 700 mm Noir 2023
VTC Électrique BH Atom Jet Pro Shimano Deore 10V 720 Wh 700 mm Noir 2023
LES + PRODUIT :
- Cadre en aluminium avec batterie intégrée.
- Transmission Shimano Deore 1×10 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 180/180 mm.
DÉTAILS :
| Cadre | Aluminium : Sport Hybrid Alloy 28″ Internal Cable Routing |
| Fourche | SR Suntour Mobie 32 NLO, 100 mm travel |
| Moteur | BH 1E-36V, 25 km/h |
| Batterie | 720 Wh |
| Écran | BH X Display Lite |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore, 1×10-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore, 10-vitesses |
| Cassette | Shimano CS-M4100, 11-46 Dents |
| Chaîne | Shimano CN-HG54 |
| Pédalier | FSA, 38 Dents, 170 mm |
| Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake, (180/180) |
| Roues | Alloy Double Wall, 700C |
| Pneus | Schwalbe Land Cruiser Plus, 55-622, 28×2.15″ |
| Guidon | BH MTB Alloy Riser, 720 mm |
| Poignées | Ergon GP10 |
| Potence | BH Ahead |
| Jeu de direction | Tapered |
| Pédales | Antislip |
| Selle | Selle Royal Look In Atletic |
| Tige de selle | Alloy Suspension, 31.6 mm |
| Collier de selle | Quick Release |
| Accessoires | B&M Dopp 35 Lux Front light / B&M Toplight Rear light / Racktime Elastic strap / Chaincase / Guard / Curana Clite Fenders / Racktime Carrier / Kickstand / Integrated Chainstay protector / Bell / Axa Block |
| Poids | — |
| Coloris | NRN – Negro Rojo Negro |
| Référence | EA532 |
GÉOMÉTRIES :

| Taille de cadre | XS | S | M |
| Taille de roues | 700C | 700C | 700C |
| Tube de selle (mm) | 400 | 440 | 480 |
| Tube supérieur (mm) | 591 | 616 | 640 |
| Longueur base (mm) | 463 | 463 | 463 |
| Douille de direction (mm) | 170 | 170 | 170 |
| Angle de direction (°) | 70 | 70 | 70 |
| Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 74 |
| Stack (mm) | 671 | 671 | 671 |
| Reach (mm) | 398 | 423 | 448 |
Produits similaires
Adaptateur Chargeur Compatible pour Bosch Active Line et Performance Line
149.00€
Batterie compatible BOSCH Powerpack 360Wh Porte-bagage
Batterie Interne Shimano Di2 BT-DN110-A-1
Chargeur 36V Phylion Version 2
89.00€
Chargeur Bafang 43V 2Ah
89.00€
Mousse Anti-Pincement Vittoria Air-Liner 29 » Light MTB
59.95€
Pneu Schwalbe Marathon Plus 700 mm Tubetype Rigide TwinSkin SmartGuard Endurance Compound E-Bike 25
34.99€
Roue Arrière Mavic E-Deemax 35 27.5 » | Boost 12×148 mm | 6 Trous
342.60€
