Vélo ville électrique Cube kathmandu hybrid slx 750 green´n´olive
4,279.00€
![]()
95
personnes consultent ce produit en ce moment !
UGS :
631313-CUBE1
Catégories : Hollandais, Promotion, Vélo électrique ville, Velos Electriques, VTC électrique
Étiquette : Neuf, Vélo électrique, Vélo électrique ville, VTC Electrique
Description
Vélo ville électrique Cube kathmandu hybrid slx 750 green´n´olive
Vélo ville électrique Cube kathmandu hybrid slx 750 green´n´olive
| Freins | Disque |
| Motorisation | Bosch Performance Line CX |
| Matière du cadre | Aluminium |
| Pratiques | Trekking – VTC |
| Cadre | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
| Fourche | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
| Dérailleur arrière | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Manettes | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
| Freins | Shimano XT BR-M8120/M8100, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Roues | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Pneus | Schwalbe Marathon E-Plus, Smart-DualGuard, 55-622 |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Pédalier | ACID E-Crank, 40T, 175mm (EE: 170mm) |
| Potence | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Cintre | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Tige de selle | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
| Selle | Natural Fit Sequence Comfort |
| Batterie | Bosch PowerTube 750 |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Affichage | Bosch Kiox 300 |
| Poids | 27.90 kg |
| Gamme | 2023 |
Code produit fabriquant : 631313_cube
Produits similaires
Batterie compatible BOSCH Powerpack 360Wh Porte-bagage
Batterie Interne Shimano Di2 BT-DN110-A-1
Batterie Mondraker pour Draisienne Grommy 16′
Chargeur Bafang 43V 2Ah
89.00€
Fourche Fox Racing Shox 36 Float E-Optimized Factory 29 » | Grip 2 Hi/Low Comp/Reb | Boost 15×110 Kabolt X | Offset 44 | Noir 2024
Roue Arrière Mavic E-Deemax 30 29 » | Boost 12×148 mm | 6 Trous
342.00€
