Vélo Electrique KTM MACINA FUN A510 500 WH Cadre homme
3,099.00€
![]()
79
personnes consultent ce produit en ce moment !
UGS :
KTM-MACINA-FUN-A510-167
Catégories : Promotions vélo, Vélo hollandais, Vélos électriques, Vélos électriques de ville, Vélos Trekking
Étiquette : Neuf, Vélo électrique, Vélo électrique ville, VTT Electrique
Description
Vélo Electrique KTM MACINA FUN A510 500 WH Cadre homme
Vélo Electrique KTM MACINA FUN A510 500 WH Cadre homme
PARTIE ELECTRIQUE
| TYPE DE VÉLO | VTC électrique | |
|---|---|---|
| MOTEUR PEDALIER | Oui | |
| TYPE DE PRODUIT | VTC électrique | |
| POSITION DE LA BATTERIE | Cadre Semi-Intégrée | |
| AFFICHEUR/ECRAN | Bosch Purion | |
| BATTERY | Bosch PowerPack 500Wh | |
|
i |
COUPLE MOTEUR | 50Nm |
| BATTERIE AMPERE HEURE | 13,4 Ah | |
| MOTEUR CATEGORY | Central Bosch | |
| MILLESIME | 2022 | |
| AUTONOMY | 100Km | |
| MOTEUR | Bosch Active Plus (50Nm) | |
| SPEED | 25km/h | |
| VOLTAGE | 36 Volts | |
| PUISSANCE MOTEUR EN WATTS | 250 Watts | |
| PERFORMANCE | 500Wh |
PARTIE CYCLE
| CADRE | Alliage d’aluminium | |
|---|---|---|
| TAILLE DE ROUE | 28″ | |
| PNEUS | Schwalbe Energizer Plus Perf. Green Guard 40-622 | |
| TIGE DE SELLE | KTM Line Elegance suspension 30.9/300 | |
| SELLE | Selle Royal Essenza Plus |
TRANSMISSION
| DERAILLEUR | Shimano Alivio, RD-M3100, Shadow, 9-S |
|---|
SUSPENSION
| DÉBATTEMENT | 63mm | |
|---|---|---|
| FOURCHE | SR Suntour | |
| TOUT SUSPENDU | No | |
| MODELE FOURCHE | R Suntour NEX E25-HLO – 63 mm |
FREINAGE
| BRAKES | Shimano MT200 |
|---|
GENERAL
| AGE GROUP | A partir de 14 ans | |
|---|---|---|
| TYPE OF USE | Terrains durs, chemins | |
| GARANTIE | Cadre 5 ans / moteur et parties mécaniques 2 ans / batterie 2 ans | |
| POIDS | 24,4 kg | |
| POIDS TOTAL AUTORISÉ | 143kg | |
| COLOUR | Black | |
| TYPE DE CADRE | Col de Cygne |
Produits similaires
Batterie Mondraker pour Draisienne Grommy 16′
Chargeur 36V Phylion Version 2
89.00€
Chargeur ARCADE 36V 1,8A Mâle 5 Broches Trapèze
199.00€
Fourche Rockshox Zeb Select 29 » Charger RC DebonAir+ | Boost 15x110mm | Déport 44 | Noir Brillant
Mousse Bibs Anti-Pincement VITTORIA Air-Liner
39.99€
Paire de Roues Mavic E-Deemax 30 29 » | Boost 15×110 – 12×148 mm | 6 Trous
Roue Arrière Mavic E-Deemax 30 29 » | Boost 12×148 mm | 6 Trous
342.00€
Roue Arrière Mavic E-Deemax 35 27.5 » | Boost 12×148 mm | 6 Trous
342.60€
