Vélo de Ville Électrique Moustache Samedi 28.2 Shimano Altus 9V 400 Wh 700 mm Bleu Nuit
2,999.00€
![]()
86
personnes consultent ce produit en ce moment !
UGS :
MOU-CHE-Samedi-28.2-Shi-77
Catégories : Hollandais, Promotion, Vélo électrique ville, Velos Electriques
Étiquette : Neuf, Vélo électrique, Vélo électrique ville
Description
Vélo de Ville Électrique Moustache Samedi 28.2 Shimano Altus 9V 400 Wh 700 mm Bleu Nuit
Vélo de Ville Électrique Moustache Samedi 28.2 Shimano Altus 9V 400 Wh 700 mm Bleu Nuit
LES + PRODUIT:
- Batterie Bosch, PowerTube 400Wh.
- Transmission Shimano, Altus, RD-M2000-SGS, 9 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200.
- Fourche Suntour, NEX-E25 ressort 63mm de débattement.
DÉTAILS :
| Cadre | Samedi 28, Aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (verticale), passage de gaines intégré. |
| Fourche | Suntour, NEX-E25 ressort 63mm de débattement |
| Moteur | Bosch, Active Line Plus 250W – 35/50 Nm – Assistance de 40 à 250 % – 25 km/h – Naturel – Silencieux – Sans friction – Compact – Léger |
| Batterie | Bosch, PowerTube 400Wh |
| Compteur | Bosch Purion déporté – 5 modes (Eco, Tour, Sport, Turbo, Off) – « Walk assist » |
| Chargeur | Bosch, 4 Ah |
| Poignées | Ergonomiques, double densité |
| Dérailleur arrière | Shimano, Altus, RD-M2000-SGS, 9 vitesses |
| Pignon / Plateau | Samox, Aluminium, 40 dents avec protège chaine |
| Cassette | Shimano, CS-HG201-9, 11-36 |
| Chaîne | KMC, X9, 9 vitesses |
| Manette | Shimano, Altus, Rapidfire Plus pour cintre plat |
| Pédalier | Moustache, Aluminium, 170mm |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano MT200 |
| Disques AV/AR (en mm) | Shimano, 180mm avant et 160mm arrière |
GÉOMÉTRIES :

| Taille cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 420 | 470 | 530 | 580 |
| Tube supérieur (mm) | 560 | 585 | 610 | 635 |
| Longueur base (mm) | 475 | 475 | 475 | 475 |
| Douille de direction (mm) | 170 | 170 | 170 | 190 |
| Angle de direction (°) | 67,7 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
| Angle tube de selle (°) | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 |
| Empattement (mm) | 1106 | 1121 | 1147 | 1173 |
| Stack (mm) | 640 | 644 | 644 | 664 |
| Reach (mm) | 347 | 371 | 396 | 415 |
Produits similaires
Batterie Interne Shimano Di2 BT-DN110-A-1
Batterie Mondraker pour Draisienne Grommy 16′
Chargeur 36V 2A PMU3 – Noir
280.00€
Fourche Rockshox Yari RC 29 » DebonAir | Boost 15×110 mm | Offset 42 | Noir
Fourche Rockshox Zeb Select 29 » Charger RC DebonAir+ | Boost 15x110mm | Déport 44 | Noir Brillant
Paire de Roues Mavic E-Deemax 30 29 » | Boost 15×110 – 12×148 mm | 6 Trous
Pneu VTT Continental Kryptotal Re 29 » Tubeless Ready Souple Enduro Casing Soft Compound E-Bike e25
Pneu VTT Maxxis Forekaster 29 » Tubeless Ready Souple Dual Exo Protection E-25
49.99€
