Vélo de Ville Électrique BMC 257 AMP AL Two ST Shimano Deore 12V 625 Wh 700 mm Beige Power Sand 2023
5,299.00€
36
personnes consultent ce produit en ce moment !
UGS :
BMC-257 AMP-AL-TWO-ST-12
Catégories : Hollandais, Promotion, Vélo électrique ville, Velos Electriques
Étiquette : Neuf, Vélo électrique, Vélo électrique ville
Description
Vélo de Ville Électrique BMC 257 AMP AL Two ST Shimano Deore 12V 625 Wh 700 mm Beige Power Sand 2023
Vélo de Ville Électrique BMC 257 AMP AL Two ST Shimano Deore 12V 625 Wh 700 mm Beige Power Sand 2023
LES + PRODUIT :
- Cadre Premium Aluminium Smoothwelded avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission Shimano Deore 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Tektro HD-EU818/817, 180/160 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : 257 AMP Premium Aluminium Smoothwelded, Staggered Top Tube, Integrated Battery, Internal Cable Routing, Powder Coat Finish, Flat Mount Disc, 12×142 mm Thru-Axle, Tire Clearance: 42 mm (Measured Width) |
Fourche | Aluminium : 257 Premium Aluminium, Fender Mounts, Flat Mount Disc, 12×100 mm Thru-Axle |
Moteur | Bosch Performance Line CX, 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
Écran | Bosch Kiox |
Commande | Bosch Kiox |
Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire Plus, 1×12-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M6100, 12-vitesses |
Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Dents |
Chaîne | KMC e12 EPT, Designed for Bosch |
Pédalier | Miranda Classic x Bosch |
Freins | Tektro HD-EU818, Hydr. Disc Brake, Tektro RS02M Rotors, 180/160 mm |
Roues | SR500 |
Moyeux | Avant : RX-812 / Arrière : MSL-142S |
Pneus | Pirelli Angel GT, 37-622, 700 x 35c |
Guidon | BMC LSB 01, 680 mm |
Potence | ICS MTT x Redshift Suspension Stem, Integrated Cockpit Design, 0° |
Selle | Selle Royal Vivo |
Tige de selle | BMC LSP 02, 350 mm |
Accessoires | Fenders with Integrated Rack / Lights / Kickstand |
Poids | — |
Poids maximum | 120 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Coloris | Power Sand |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | S | M |
Tube de selle (mm) | 450 | 450 |
Tube supérieur (mm) | 582 | 591 |
Longueur base (mm) | 440 | 440 |
Douille de direction (mm) | 165 | 217 |
Angle de direction (°) | 70 | 70 |
Angle tube de selle (°) | 75 | 75 |
Empattement (mm) | 1096 | 1110 |
Stack (mm) | 590 | 640 |
Reach (mm) | 424 | 420 |
Produits similaires
Adaptateur Chargeur Compatible pour Bosch Active Line et Performance Line
149.00€
Batterie compatible BOSCH Powerpack 360Wh Porte-bagage
Chargeur 36V 4Ah pour batterie de vélo Nakamura
280.00€
Chargeur ARCADE 36V 1,8A Mâle 5 Broches Trapèze
199.00€
Fourche Fox Racing Shox 36 Float Factory 27.5 » | Grip 2 | Kabolt 15x110mm | Déport 44 | Noir 2023
Pneu Schwalbe Marathon Plus 700 mm Tubetype Rigide TwinSkin SmartGuard Endurance Compound E-Bike 25
34.99€
Pneu VTT Maxxis Forekaster 29 » Tubeless Ready Souple Dual Exo Protection E-25
49.99€
Pneu VTT Michelin Wild AM2 Competition Line 29 » Tubeless Ready Souple Gravity Shield GUM-X E-Bike Ready
59.99€