Vélo de Route Électrique Wilier Triestina Filante Hybrid Shimano Ultegra Di2 12V 236 Wh 700 mm Argent Vert 2023
9,399.00€
![]()
83
personnes consultent ce produit en ce moment !
UGS :
WIL-TRIES-TINA-332
Catégories : Gravel électrique, Promotions vélo, Vélo hollandais, Vélos de route électriques, Vélos électriques, Vélos électriques de ville
Étiquette : Gravel Electrique, Neuf, Vélo électrique, Vélo électrique route, Vélo électrique ville
Description
Vélo de Route Électrique Wilier Triestina Filante Hybrid Shimano Ultegra Di2 12V 236 Wh 700 mm Argent Vert 2023
Vélo de Route Électrique Wilier Triestina Filante Hybrid Shimano Ultegra Di2 12V 236 Wh 700 mm Argent Vert 2023
DÉTAILS :
| Cadre | Carbone : Filante Hy – Carbon Monocoque HUS-MOD, Thru Axle 12×142 mm, Width tire maximum: 32 mm |
| Fourche | Carbone : Filante Hy – Carbon Monocoque HUS-MOD, Thru Axle 12×100 mm |
| Moteur | Mahle Ebikemotion X20 Motor Hub Drive, 250 W, 55 Nm, 25 km/h |
| Batterie | Downtube battery, 236 Wh |
| Écran | Computer Pulsar One |
| Manette de dérailleur | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170, 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
| Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano Ultegra CS-R8100 |
| Chaîne | Shimano Ultegra CN-M8100 |
| Pédalier | Shimano Ultegra FC-R8100, 50/34 Dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano Ultegra PressFit SM-BB72 |
| Freins | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Shimano RT-MT800 Rotors (160/140) |
| Roues | Wilier Triestina HY-NDR28AC Disc Alloy, 12×100/12×142 mm |
| Pneus | Vittoria Corsa Speed, 700x28C |
| Guidon | Filante HY Bar Integrated Carbon |
| Potence | Filante HY Bar Integrated Carbon |
| Jeu de direction | FSA Custom Bearings |
| Selle | Prologo Dimension 143 |
| Tige de selle | Filante Custom Made |
| Poids | — kg (Cadre : 1100 g / Fourche : 360 g) |
| Coloris | Y18 – Silver; Glossy & Matt |
| Référence | E331LDA |
GÉOMÉTRIES :

| Taille cadre | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tube de selle (mm) | 450 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| Tube supérieur (mm) | 517 | 532 | 547 | 558 | 574 | 592 |
| Longueur base (mm) | 409 | 409 | 412 | 412 | 412 | 414 |
| Douille de direction (mm) | 117 | 136 | 157 | 177 | 196 | 217 |
| Angle de direction (°) | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 72.5 |
| Stack (mm) | 527 | 546 | 566 | 586 | 604 | 625 |
| Reach (mm) | 369 | 374 | 379 | 384 | 389 | 395 |
Produits similaires
Adaptateur Chargeur Compatible pour Bosch Active Line et Performance Line
149.00€
Batterie compatible BOSCH Powerpack 360Wh Porte-bagage
Batterie Mondraker pour Draisienne Grommy 16′
Chargeur 36V 4Ah pour batterie de vélo Nakamura
280.00€
Fourche Fox Racing Shox 36 Float E-Optimized Factory 29 » | Grip 2 Hi/Low Comp/Reb | Boost 15×110 Kabolt X | Offset 44 | Noir 2024
Fourche Rockshox Yari RC 29 » DebonAir | Boost 15×110 mm | Offset 42 | Noir
Pneu Schwalbe Marathon Plus 700 mm Tubetype Rigide TwinSkin SmartGuard Endurance Compound E-Bike 25
34.99€
