«Chargeur 36V 2Ah Arcade fiche ronde 3 broches» a été ajouté à votre panier. Voir le panier
Vélo de Route Électrique BMC Roadmachine AMP One Sram Force eTap AXS 12V 350 Wh 700 mm Bleu Petrol Turquoise 2023
7,999.00€
14
personnes consultent ce produit en ce moment !
UGS :
BMC-Roadma-18
Catégories : Gravel Electriques, Hollandais, Promotion, Vélo électrique ville, Vélos de Route Électriques, Velos Electriques
Étiquette : Cargo, Neuf, Vélo électrique, Vélo électrique ville
Description
Vélo de Route Électrique BMC Roadmachine AMP One Sram Force eTap AXS 12V 350 Wh 700 mm Bleu Petrol Turquoise 2023
Vélo de Route Électrique BMC Roadmachine AMP One Sram Force eTap AXS 12V 350 Wh 700 mm Bleu Petrol Turquoise 2023
Moteur | Mahle X20, hub drive unit, 25 Nm, 25 km/h |
Batterie | Mahle iX350, 350 Wh (Optional 172 Wh Range Extender) |
Écran | Mahle Head Unit |
Manettes de dérailleur | Sram Force eTap AXS HRD, 2×12-vitesses |
Dérailleur avant | Sram Force eTap AXS |
Dérailleur arrière | Sram Force eTap AXS, 12-vitesses |
Cassette | Sram Force XG-1270, 10-36 Dents |
Chaîne | Sram Force |
Pédalier | Sram Force AXS, 46/33 Dents |
Boîtier de pédalier | PF86 |
Freins | Sram Force eTap AXS HRD, Hydr. Disc Brake, Centerline XR Rotors (160/160) |
Roues | CRD-321 Carbon, Tubeless Ready, 35 mm |
Moyeux | Avant : CRD-321 / Arrière : Ebikemotion, Mahle X20, hub drive unit |
Pneus | Vittoria Rubino Pro, 700×30 mm |
Guidon | BMC RAB 02, Ergo Top Shape, Compact Bend, 70 mm reach, 125 mm drop |
Potence | BMC ICS1, -12.5° |
Selle | Fizik Taiga |
Tige de selle | Roadmachine AMP Premium Carbon D-Shaped Seatpost, 15 mm Offset |
Poids | — |
Poids maximum | 120 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Coloris | Petrol / Turquoise |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Tube de selle (mm) | 420 | 457 | 500 | 522 | 539 | 573 |
Tube supérieur (mm) | 522 | 532 | 546 | 556 | 568 | 583 |
Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Douille de direction (mm) | 112 | 139 | 156 | 181 | 206 | 242 |
Angle de direction (°) | 71.2 | 71.2 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Angle tube de selle (°) | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
Empattement (mm) | 982 | 999 | 997 | 1008 | 1020 | 1035 |
Stack (mm) | 516 | 541 | 562 | 586 | 610 | 644 |
Reach (mm) | 374 | 382 | 386 | 390 | 394 | 398 |
Longueur potence (mm) | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Largeur cintre (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
Déport fourche (mm) | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Longueur manivelles (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Produits similaires
Batterie Mondraker pour Draisienne Grommy 16′
Chargeur 36V 4Ah pour batterie de vélo Nakamura
280.00€
Chargeur Bafang 43V 2Ah
89.00€
Mousse Bibs Anti-Pincement VITTORIA Air-Liner
39.99€
Pneu Schwalbe Marathon Plus 700 mm Tubetype Rigide TwinSkin SmartGuard Endurance Compound E-Bike 25
34.99€
Pneu VTT Michelin Wild AM2 Competition Line 29 » Tubeless Ready Souple Gravity Shield GUM-X E-Bike Ready
59.99€
Roue Arrière Mavic E-Deemax 30 29 » | Boost 12×148 mm | 6 Trous
342.00€