Moustache Samedi 27 Off 4
4,699.00€ Le prix initial était : 4,699.00€.4,099.00€Le prix actuel est : 4,099.00€.
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 11V |
| Année | 2023 |
| Poids | 22.60 |
28
personnes consultent ce produit en ce moment !
UGS :
MO-SA-OF-23
Catégories : Semi-Rigides, Velos Electriques, VTT & VTC, VTT Électriques
Description
VTT Électrique Semi-Rigide Moustache Samedi 27 Off 4 Smart System Shimano Deore 11V 625 Wh 27.5 » Gris 2023
« À cœur vaillant, rien d’impossible ! »… telle est la devise de notre Samedi 27 Off 4 et de sa puissante motorisation Bosch Performance Line CX Smart System.
Alimenté par la batterie intégrée PowerTube de 625Wh, épaulé par une transmission Deore 11 vitesses à large amplitude, de vaillants freins Shimano MT400 et une fourche Marzocchi Bomber Z2 enjouée, il vous invite à la découverte, à rallonger vos balades et à repousser vos limites.
A vous d’imaginer tout ce que vous pourrez faire ensemble !
LES + PRODUIT :
- Cadre en aluminium 6061 avec batterie intégrée.
- Transmission Shimano Deore 11-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT410, 203/180 mm.
DÉTAILS :
| Cadre | Aluminium : Off 4, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (horizontale), passage de gaines intégré |
| Fourche | Marzocchi, Bomber Z2, cartouche hydraulique Rail, réglage de compression, débattement 120mm, 15x110mm, Boost, offset 44mm, compatible mini garde-boue |
| Moteur | Bosch, Performance Line CX, 250W, Smart System, 85Nm |
| Batterie | Bosch, PowerTube 625Wh, horizontale, Smart System |
| Chargeur | Bosch, 4Ah |
| Écran | Bosch, Kiox 300, Smart System, compact, écran couleur, navigation, personnalisation de l’affichage, fonction Lock (en option) – « Walk assist », LED Remote bluetooth ; Eco, Tour+, eMTB, Turbo |
| Manette de dérailleur | Shimano, Deore, SL-M5100-R, 11 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano, Deore, RD-M5100-SGS, 11 vitesses |
| Plateau | FSA, Narrow Wide, 34 dents |
| Cassette | Shimano, Deore, CS-M5100, 11V, 11-51 Dents |
| Chaîne | Sram, PC1110, 11 vitesses, 120 maillons |
| Pédalier | Moustache, aluminium forgé, 165mm |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano MT410, 203/180 mm |
| Moyeux | Avant : Shimano, 32 trous, 15x110mm, axe traversant / Arrière : Shimano, 32 trous, 9x141mm, serrage rapide |
| Jantes | Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, double paroi, 32 trous, 27.5″, largeur interne 35mm, montées avec valves et flap Tubeless |
| Pneus | Maxxis, Rekon, 27.5×2.80 |
| Selle | Selle Royal, Essenza Moderate Men |
| Tige de selle | EXA, 860i, télescopique suspendue avec commande au guidon, 31.6mm Taille S : 100mm de débattement Taille M/L : 125mm de débattement Taille XL : 150mm de débattement |
| Collier de selle | Aluminium 34.9mm |
| Guidon | Moustache, aluminium, 740mm, rise 15mm, backsweep 9°, upsweep 5° |
| Potence | Moustache, aluminium forgé 3D, 60mm |
| Jeu de direction | FSA, No 57B |
| Poignées | SB3, Ergonomiques |
| Pédales | Plateforme Aluminium avec réflécteurs |
| Poids | 23.1 kg |
| Coloris | Gris silex brillant |
GÉOMÉTRIES :

| Taille cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 420 | 470 | 530 | 580 |
| Tube supérieur (mm) | 560 | 585 | 610 | 635 |
| Longueur base (mm) | 475 | 475 | 475 | 475 |
| Douille de direction (mm) | 140 | 140 | 150 | 160 |
| Angle de direction (°) | 66 | 66.5 | 67 | 67 |
| Angle tube de selle (°) | 70.5 | 70 | 70 | 70 |
| Empattement (mm) | 1130 | 1148 | 1168 | 1193 |
| Stack (mm) | 623 | 625 | 638 | 648 |
| Reach (mm) | 343 | 361 | 382 | 405 |
