Gravel Bike Électrique Wilier Triestina Jena Hybrid Shimano GRX 11V 250 Wh 700 mm Vert Blanc 2022
5,399.00€
![]()
26
personnes consultent ce produit en ce moment !
UGS :
E122YD0-12
Catégories : Gravel Électrique, Promotions vélo, Vélo hollandais, Vélos de route électriques, Vélos électriques, Vélos électriques de ville
Étiquette : Gravel Electrique, Neuf, Vélo électrique, Vélo électrique route, Vélo électrique ville
Description
Gravel Bike Électrique Wilier Triestina Jena Hybrid Shimano GRX 11V 250 Wh 700 mm Vert Blanc 2022
Gravel Bike Électrique Wilier Triestina Jena Hybrid Shimano GRX 11V 250 Wh 700 mm Vert Blanc 2022
LES + PRODUIT :
- Cadre et fourche en carbone monocoque NH-MOD.
- Système d’assistance au pédalage Mahle Ebikemotion X35+.
- Transmission Shimano GRX 2×11-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano GRX RX400, 160/160 mm.
DÉTAILS :
| Cadre | Carbone : Carbon Monocoque NH-MOD, 136 mm (QR type), Tire Clearance: 44 mm |
| Fourche | Carbone : Carbon Monocoque NH-MOD, 100 mm (thru axle type) |
| Moteur | Mahle Ebikemotion X35+ Motor Hub Drive, 250 W, 40 Nm, 25 km/h |
| Batterie | Downtube battery, 250 Wh |
| Manette de dérailleur | Shimano GRX ST-RX600, 2×11-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano GRX RD-RX812, 11-vitesses |
| Cassette | Shimano CS-M7000-11, 11-42 Dents |
| Chaîne | Shimano CN-HG601 |
| Pédalier | Shimano GRX FC-RX600, 40 Dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano PressFit BB-RS500-PB |
| Freins | Shimano GRX BR-RX400, Hydr. Disc Brake, Shimano RT66 Rotors (160/160) |
| Roues | Wilier Triestina HY-NDR28AC-EU Alloy |
| Pneus | Vittoria Terreno Dry, Rigid, 700x40C |
| Guidon | Ritchey Ergomax Road Comp |
| Potence | Ritchey Comp |
| Jeu de direction | FSA MR137 Tapered 1″1/8 Top – 1″1/4 Bottom |
| Selle | Selle Italia Model X |
| Tige de selle | Ritchey CMP 2-Bolt V2 Alloy |
| Poids | 12.7 kg (Cadre : 1420 g / Fourche : 450 g) |
| Coloris | Y9 – Green / White; Matt |
| Référence | E122YD0 |
GÉOMÉTRIES :

| Taille cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 470 | 500 | 530 | 570 |
| Tube supérieur (mm) | 529 | 553 | 576 | 600 |
| Longueur base (mm) | 423 | 423 | 423 | 423 |
| Douille de direction (mm) | 125 | 150 | 175 | 200 |
| Angle de direction (°) | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 |
| Angle tube de selle (°) | 72.8 | 73.7 | 73.1 | 72.8 |
| Stack (mm) | 556 | 582 | 608 | 633 |
| Reach (mm) | 373 | 382 | 392 | 401 |
Produits similaires
Chargeur ARCADE 36V 1,8A Mâle 5 Broches Trapèze
199.00€
Fourche Rockshox Yari RC 29 » DebonAir | Boost 15×110 mm | Offset 42 | Noir
Fourche Rockshox Zeb Ultimate 29 » Charger 3 RC2 DebonAir+ | Boost 15x110mm | Déport 44 | Noir 2023
Pneu Schwalbe Marathon Plus 700 mm Tubetype Rigide TwinSkin SmartGuard Endurance Compound E-Bike 25
34.99€
Pneu VTT Continental Kryptotal Re 29 » Tubeless Ready Souple Enduro Casing Soft Compound E-Bike e25
Pneu VTT Maxxis Forekaster 29 » Tubeless Ready Souple Dual Exo Protection E-25
49.99€
Roue Arrière Mavic E-Deemax 30 29 » | Boost 12×148 mm | 6 Trous
342.00€
