Gravel Bike 3T Exploro Race Torno Sram Force eTap AXS 12V 700 mm Bleu Marron 2022
6,799.00€
![]()
59
personnes consultent ce produit en ce moment !
UGS :
3T-Race-Torno-564
Catégories : Gravel, Promotion, Velos Classics, Vélos de ville / Fitness
Étiquette : Cargo, Neuf, Vélo électrique, Vélo électrique ville
Description
Gravel Bike 3T Exploro Race Torno Sram Force eTap AXS 12V 700 mm Bleu Marron 2022
Gravel Bike 3T Exploro Race Torno Sram Force eTap AXS 12V 700 mm Bleu Marron 2022
LES + PRODUIT :
- Un seul cadre, l’Exploro RaceMax ; deux configurations : « Race » ou « Max ».
- Cadre 3T Exploro RaceMax en carbone et fourche avec couronne minimaliste.
- Transmission Sram Force eTap AXS 1×12-vitesses, avec pédalier 3T Torno Team.
- Freins à disque hydrauliques Sram Force AXS, 160/160 mm.
DÉTAILS :
| Cadre | Carbone : Exploro RaceMax, Unidirectional pre-preg carbon, High-modulus/high-strength performance blend layup |
| Fourche | Carbone : Fango RaceMax w/ compact crown |
| Manette de dérailleur | Sram Force eTap AXS, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram Force eTap AXS, Wide, 12-vitesses |
| Cassette | Sram Rival AXS, 10-34 Dents |
| Pédalier | 3T Torno Team, 36 Dents |
| Boîtier de pédalier | Threaded BB |
| Freins | Sram Force AXS, Hydr. Disc Brake, Sram Rotors (160/160) |
| Roues | Fulcrum Rapid Red 900, 700c |
| Guidon | 3T Aeroflux LTD, carbon |
| Potence | 3T Apto Stealth |
| Jeu de direction | 3T MinMax custom by Cane Creek IS42/28.6 + IS 47/38 |
| Tige de selle | New 3T Charlie Sqaero Team w/ Ritchey WCS Clamp |
| Poids | — |
| Coloris | Blue/Brown |
GÉOMÉTRIES :

| Taille cadre (cm) | XXS | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tube de selle (mm) | 436 | 463 | 490 | 518 | 545 | 572 |
| Tube supérieur (mm) | 506 | 526 | 546 | 566 | 586 | 606 |
| Longueur base (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Douille de direction* (mm) | 125 | 147 | 161 | 180 | 201 | 232 |
| Angle de direction (°) | 69 | 69.5 | 71 | 72 | 72 | 72 |
| Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72.5 |
| Empattement (mm) | 998 | 1008 | 1008 | 1014 | 1024 | 1044 |
| Stack (mm) | 520 | 542 | 564 | 584 | 604 | 632 |
| Reach (mm) | 355 | 366 | 377 | 385 | 393 | 404 |
| Longueur de la potence (mm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Longueur des manivelles (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Produits similaires
Batterie Interne Shimano Di2 BT-DN110-A-1
Chargeur 36V 2Ah Arcade fiche ronde 3 broches
99.00€
Chargeur 36V Phylion Version 2
89.00€
Fourche Rockshox Zeb Select 29 » Charger RC DebonAir+ | Boost 15x110mm | Déport 44 | Noir Brillant
Paire de Roues Mavic E-Deemax S30 29 » | Boost 15×110 – 12x148mm | 6 Trous
908.78€
Pneu VTT Michelin Wild AM2 Competition Line 29 » Tubeless Ready Souple Gravity Shield GUM-X E-Bike Ready
59.99€
