Gitane G-Life XR 2
2,099.25€ Le prix initial était : 2,099.25€.1,399.25€Le prix actuel est : 1,399.25€.
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Taille de Roues | 27.5 » |
| Groupe | Shimano Alivio M3100 9V |
| collection | 2023 |
11
personnes consultent ce produit en ce moment !
UGS :
GIT-GLI-23
Catégories : Vélos électriques, VTC électriques, VTT et VTC
Description
VTC Électrique Gitane G-Life XR 2 Shimano Alivio 9V 603 Wh 27.5 » Bleu Electrique 2023
Pratique, les câbles sont intégrés dans la potence et libèrent de l’espace pour le portage avant.
Chez Gitane, nous sommes convaincus que la praticité est un élément clé dans votre quotidien. Le G-Life XR possède un ensemble porte-bagage – garde-boue arrière à la fois ultra résistant et fonctionnel.
Le G-Life est équipé du moteur EGoing coupleux et polyvalent, en position central.
LES + PRODUIT :
- Moteur EGoing, moteur central, 55 Nm.
- Batterie est intégrée dans le tube diagonal.
- Jusqu’à 200 km d’autonomie.
- Transmission Shimano Alivio, 9 vitesses.
- Freins à disques hydrauliques Simano MT201, 180 / 160 mm.
DÉTAILS :
| Cadre | Aluminium 27,5 », Mixte, Hydroformé, disque |
| Fourche | Suspendue 80 mm, hydraulique, LockOut |
| Moteur | EGoing, moteur central, 55 Nm |
| Batterie | eGoing 17,5 Ah – 603 Wh |
| Écran | eGoing LCD à gauche |
| Manette de dérailleur | Shimano Alivio, SL-M3100, 9 vitesses |
| Dérailleur Arrière | Shimano Alivio, RD-M3100-SGS |
| Cassette | Shimano CS-HG400-9, 11-32 dents |
| Pédalier | Shimano SM-CRE61, 38 dents, 170 mm |
| Freins | Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm |
| Roues | Mach 1 Sub Zero, aluminium, 584 x 19C |
| Pneus | Schwalbe Hurricane 27,5 x 2,1 » |
| Guidon | Aluminium, 680 x 31,8 x 25 x 15° |
| Potence | Aluminium, 45 x 31,8 mm |
| Selle | Selle Royale Essenza, noire |
| Tige de selle | Aluminium, 31,6 x 350 mm |
| Accessoires | Garde-boue : SKS, noir / Porte-bagages : Racktime / Béquille : Ajustable, fixation arrière / Éclairages : Trelock 50 lux / Juno |
| Coloris | Bleu Electrique |
GÉOMÉTRIES :

| Taille cadre | 45 | 51 |
| Tube de selle (mm) | 450 | 510 |
| Tube supérieur (mm) | 630 | 655 |
| Longueur base (mm) | 470 | 470 |
| Douille de direction (mm) | 220 | 220 |
| Angle de direction (°) | 69 | 69 |
| Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 |
Produits similaires
BEZIOR X-PLUS Vélo Électrique 1500W Moteur 48V 17.5Ah
VTC électrique Moteur sans balais 1000W GOGOBEST GF300 Batterie 48V 12.5Ah Vitesse max 25km/h
VTT électrique adulte 48 V Bezior X500 Pro 26 pouces Shimano 7 vitesses
Promotions vélo, Vélo hollandais, Vélos électriques, Vélos électriques de ville, Vélos pliants, VTT électriques
