Brompton Vélo Pliant Électrique 16″ – Electric C Line Explore – 6-Speed – High Bar – Extended Seatpost – 2023 – racing green
3,625.00€
![]()
98
personnes consultent ce produit en ce moment !
UGS :
BROM-C Line Ex-2313
Catégories : Hollandais, Pliants, Promotion, Vélo électrique ville, Velo pliant, Vélo pliant électrique, Velos Electriques
Étiquette : Neuf, Pliants, Vélo électrique, Vélo électrique ville
Description
Brompton Vélo Pliant Électrique 16″ – Electric C Line Explore – 6-Speed – High Bar – Extended Seatpost – 2023 – racing green
| Nom de produit: | Brompton Vélo Pliant Électrique 16″ – Electric C Line Explore – 6-Speed – High Bar – Extended Seatpost – 2023 – racing green |
| Fabricant: | Brompton |
| Numéro d’article: | BPT643257 |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Femme, Homme, Unisexe |
| Matériau: | Acier |
| Domaine d’utilisation: | Vélo électrique, City, Folding Bike |
| Jantes: | 16″ |
| Cassette: | 2-speed sprocket |
| Levier de vitesses: | Changing device with trigger |
| Dérailleur arrière: | 6-speed (3-speed gear hub + 2-speed chain changer) |
| Boîtier de pédalier: | Cadence and torque sensor |
| Gradation de plateaux: | 50 |
| Manivelle: | 6061 forged aluminium |
| Freins: | Brompton dual pivot rim brakes |
| Tige de selle: | Extended Seatpost |
| Selle: | Brompton Standard |
| Guidon: | High Bar |
| Fourche: | Brazed rigid steel fork |
| Jeu de direction: | Brompton |
| Cadre: | Heat-treated steel tube | hand-soldered | automatically machined solder joints |
| Groupe de vitesse: | Brompton |
| Gradation de cassette: | 13-16 |
| Batterie: | 300Wh |
| Nombre de plateaux: | 1 |
| Vitesses: | Moyeu à vitesses intégrées, 6 vitesses |
| Commande de changement de vitesse: | Mécanique |
| Batterie de vélo électrique: | Standard battery bag |
| Vitesse maximale autorisée (VTTAE): | 25 km/h max. |
| Unité de Transmission Fabricant: | Brompton |
| Position du moteur: | Moteur avant |
| Équipement supplémentaire du vélo: | avec système d’éclairage, avec garde-boue |
| Type de frein: | Frein sur jante |
| Taille de roue: | 16″ (349mm) |
| Tension: | 36V |
| Équipement spécial du vélo: | Pump | 2A charger | mudguards | Essentials Bag |
| Éclairage de vélo: | Busch & Müller AVY LED | 40 Lux |
| Poignées: | Snap-in grips |
| Pédale: | Brompton |
| Pneu: | Schwalbe Marathon Racer | 349 x 35C |
| Actionnement des freins: | Mécanique |
| Année du modèle: | 2023 |
| Couleur: | Vert |
| Conception de fourche: | Fourche rigide |
| Poids: | 17400g |
| Pose de câbles: | externe |
| Source de l’indication de poids: | Fabricant |
| Écran / Unité de contrôle: | LED display |
| Unité de Transmission Modèle: | Brushless DC front motor |
| Page du fabricant: | www.brompton.com |
Produits similaires
Adaptateur Chargeur Compatible pour Bosch Active Line et Performance Line
149.00€
Batterie compatible BOSCH Powerpack 360Wh Porte-bagage
Batterie Interne Shimano Di2 BT-DN110-A-1
Batterie Mondraker pour Draisienne Grommy 16′
Chargeur 36V 4Ah pour batterie de vélo Nakamura
280.00€
Fourche Rockshox Zeb Ultimate 29 » Charger 3 RC2 DebonAir+ | Boost 15x110mm | Déport 44 | Noir 2023
Paire de Roues Mavic E-Deemax 30 29 » | Boost 15×110 – 12×148 mm | 6 Trous
Roue Arrière Mavic E-Deemax 30 29 » | Boost 12×148 mm | 6 Trous
342.00€
