Moustache Xroad 2 : Modèle du Samedi 27 à Découvrir
3,599.00€ Le prix initial était : 3,599.00€.2,899.00€Le prix actuel est : 2,899.00€.
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 27.5 » |
| Groupe | Shimano Altus 9V |
| collection | 2023 |
42
personnes consultent ce produit en ce moment !
UGS :
MOU-SAM-23
Catégories : Velos Electriques, VTC ÉLECTRIQUES, VTT & VTC
Description
VTC Électrique Moustache Samedi 27 Xroad 2 Open Smart System Shimano Altus 9V 500 Wh 27.5 » Bleu Pétrole 2023
J’ai besoin d’un vélo capable de rouler en ville, d’aller sur des pistes, qui pédale bien, pas trop lourd, bien équipé et que je peux emmener partout » : tel fut grosso modo le cahier des charges intransigeant imposé à nos ingénieurs après de nombreux retours de la part des utilisateurs. Le résultat : notre Xroad 2.
Grâce à son cadre rigide avec intégration de la batterie Bosch PowerTube, son système Bosch Performance Line et sa fourche 80mm de débattement, Xroad 2 est dynamique et confortable. Il est également parfaitement équipé d’accessoires pratiques tels que son porte-bagages compatible avec les standards de fixation QL3 et MIK ainsi qu’un puissant éclairage avant et arrière !
Dans sa version Open, le tube supérieur est abaissé permettant un large dégagement à l’entrejambe pour une meilleure accessibilité.
Grâce à son cadre rigide avec intégration de la batterie Bosch PowerTube, son système Bosch Performance Line et sa fourche 80mm de débattement, Xroad 2 est dynamique et confortable. Il est également parfaitement équipé d’accessoires pratiques tels que son porte-bagages compatible avec les standards de fixation QL3 et MIK ainsi qu’un puissant éclairage avant et arrière !
Dans sa version Open, le tube supérieur est abaissé permettant un large dégagement à l’entrejambe pour une meilleure accessibilité.
LES + PRODUIT :
- Cadre Xroad Open en aluminium avec batterie intégrée.
- Transmission Shimano Altus 1×9 vitesses.
- Moteur Bosch Performance Line avec une batterie de 500 Wh.
DÉTAILS :
| Cadre | Aluminium : Xroad Open, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (verticale), passage de gaines intégré |
| Fourche | SR Suntour, XCM ATB, réglage de la précontrainte, 80mm de débattement |
| Moteur | Bosch, Performance Line, 250W, Smart System, 75Nm |
| Batterie | Bosch, PowerTube 500Wh, verticale, Smart System |
| Compteur | Bosch, Intuvia 100, Smart System, compact, LED remote Bluetooth ; Eco, Auto, Sport, Turbo |
| Chargeur | Bosch, 4 Ah |
| Manette de déraillleur | Shimano, Altus, SL-M2010-R, 9 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano, Altus, RD-R2000-SGS, 9 vitesses |
| Pignon / Plateau | 40 dents, Narrow Wide |
| Cassette | Shimano, CS-HG201, 9 vitesses, 11-36 Dents |
| Chaîne | KMC, X9, 9 vitesses, 120 maillons |
| Pédalier | Moustache, Aluminium, 170mm |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano MT200 ou Frein Alhonga HJ-472 (selon approvisionnement) |
| Disques | Shimano, 180mm avant et 160mm arrière |
| Moyeux | Avant : Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide // Arrière : Shimano, 32 trous, 9x135mm, serrage rapide |
| Jantes | Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 32 trous, 27.5″, largeur interne 23mm |
| Pneus | Hutchinson, Python, 27.5×2.10″ |
| Pédales | Plateforme résine avec réflécteurs |
| Selle | Selle Royal, Wave |
| Tige de selle | Moustache, aluminium, 31.6mm, 350mm |
| Collier de selle | Moustache, Aluminium, 34.9mm |
| Guidon | Moustache, ergonomique, aluminium, 680mm, backsweep 25° |
| Potence | Moustache, aluminium, réglable, 90mm |
| Éclairages | Avant : AXA Blueline, 30 lux, alimentée par la batterie principale / Arrière : Spanninga Presto2Guard, alimentée par la batterie principale |
| Béquille | Moustache, réglable |
| Garde-boue | Moustache, Aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables |
| Porte-bagages arrière | Moustache, Aluminium, fixation basse QL3, compatible avec les sacs et accessoires MIK |
| Poids | 25.5 kg |
| Couleur | Bleu pétrole brillant |
GÉOMÉTRIES :

| Taille cadre | S | M | L |
| Tube de selle (mm) | 390 | 450 | 510 |
| Tube supérieur (mm) | 550 | 575 | 600 |
| Longueur base (mm) | 470 | 470 | 470 |
| Douille de direction (mm) | 140 | 150 | 160 |
| Angle de direction (°) | 67.7 | 68.1 | 68.7 |
| Angle tube de selle (°) | 71.4 | 71.4 | 71.4 |
| Empattement (mm) | 1092 | 1110 | 1128 |
| Stack (mm) | 614 | 625 | 637 |
| Reach (mm) | 348 | 366 | 387 |
Produits similaires
BEZIOR X-PLUS Vélo Électrique 1500W Moteur 48V 17.5Ah
VTC électrique 20*4.0 pouces gros pneu 750W GOGOBEST GF500 moteur 45Km/h vitesse maximale 48V 20Ah batterie
VTC électrique Moteur sans balais 1000W GOGOBEST GF300 Batterie 48V 12.5Ah Vitesse max 25km/h
VTT Électrique BEZIOR X-PLUS 1500W Moteur 48V 17.5Ah
VTT Électrique BEZIOR X-PLUS 1500W Moteur 48V 17.5Ah
VTT Électrique Bezior X1500 12.8 Ah
VTT pliant électrique Bezior X1500 26″
Hollandais, Pliants, Promotion, Tout-Suspendus, Vélo électrique ville, Velos Electriques, VTT Électriques
