VTT électrique Cube reaction hybrid pro 500 flashgrey´n´green
3,049.00€
![]()
66
personnes consultent ce produit en ce moment !
UGS :
634101CU-CUBE-11
Catégories : Hollandais, Promotion, Semi-Rigides, Vélo électrique ville, Velos Electriques, VTT Électriques
Étiquette : Neuf, Vélo électrique, Vélo électrique ville, VTT Electrique
Description
VTT électrique Cube reaction hybrid pro 500 flashgrey´n´green
VTT électrique Cube reaction hybrid pro 500 flashgrey´n´green
| Taille roue VTT | 27,5 »/650B / 29 » |
| Freins | Disque |
| Motorisation | Bosch Performance Line CX |
| Suspension | semi-rigide |
| Pratiques | XC compétition |
| Cadre | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Boost 148, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
| Fourche | X-Fusion MIG32 Air, Tapered, 15x110mm, 120mm, Lockout (EE: 100mm) |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-Speed |
| Manettes | Shimano Deore SL-M5100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Roues | Rodi Tryp 30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Cassette | Shimano Deore CS-M5100, 11-51T |
| Pédalier | ACID E-Crank, 38T, 175mm |
| Potence | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Cintre | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm |
| Tige de selle | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Selle | Natural Fit Sequence |
| Batterie | Bosch PowerTube 500 |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Poids | 23.10 kg |
| Gamme | 2023 |
Code produit fabriquant : 634101_cube
Produits similaires
Batterie Mondraker pour Draisienne Grommy 16′
Chargeur Bafang 43V 2Ah
89.00€
Fourche Fox Racing Shox 36 Float Factory 27.5 » | Grip 2 | Kabolt 15x110mm | Déport 44 | Noir 2023
Fourche Rockshox Yari RC 29 » DebonAir | Boost 15×110 mm | Offset 42 | Noir
Mousse Anti-Pincement Vittoria Air-Liner 29 » Light MTB
59.95€
Paire de Roues Mavic E-Deemax 30 29 » | Boost 15×110 – 12×148 mm | 6 Trous
Roue Arrière Mavic E-Deemax 30 29 » | Boost 12×148 mm | 6 Trous
342.00€
Roue Arrière Mavic E-Deemax 35 27.5 » | Boost 12×148 mm | 6 Trous
342.60€
