VTT électrique Cube reaction hybrid performance 500 shinyapple´n´black
2,669.00€
![]()
68
personnes consultent ce produit en ce moment !
UGS :
533121BE-CUBE-13
Catégories : Promotions vélo, Vélo hollandais, Vélos électriques, Vélos électriques de ville, VTT électriques, VTT semi-rigides
Étiquette : Neuf, Vélo électrique, Vélo électrique ville, VTT Electrique
Description
VTT électrique Cube reaction hybrid performance 500 shinyapple´n´black
VTT électrique Cube reaction hybrid performance 500 shinyapple´n´black
| Freins | Disque |
| Matière du cadre | Aluminium |
| Profil | Homme |
| Suspension | semi-rigide |
| Pratiques | VTT |
| Cadre | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, Tapered Headtube, Internal Cable Routing, Full Integrated Battery, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
| Fourche | SR Suntour NVX30 Coil, 100mm |
| Dérailleur arrière | Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed |
| Manettes | Shimano SL-M3100-R, Rapidfire-Plus |
| Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Roues | Jantes Rodi Blackrock 23, 32H, Disc, Tubeless Ready, moyeu av. Shimano HB-TX505, QR, Centerlock, moyeu ar. Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.35 |
| Cassette | Shimano CS-HG201, 11-36T |
| Pédalier | ACID E-Crank, 175mm, 38T |
| Potence | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Cintre | CUBE Rise Trail Bar, 720mm |
| Tige de selle | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Selle | Natural Fit Sequence |
| Batterie | Bosch PowerTube 500 |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (65Nm) Cruise (250Watt) |
| Affichage | Bosch Purion |
| Poids | 23.10 kg |
| Gamme | 2022 |
Code produit fabriquant : 533121_cube
Produits similaires
Adaptateur Chargeur Compatible pour Bosch Active Line et Performance Line
149.00€
Batterie Mondraker pour Draisienne Grommy 16′
Fourche Rockshox Zeb Select 29 » Charger RC DebonAir+ | Boost 15x110mm | Déport 44 | Noir Brillant
Pneu VTT Maxxis Forekaster 29 » Tubeless Ready Souple Dual Exo Protection E-25
49.99€
Roue Arrière Mavic E-Deemax 30 29 » | Boost 12×148 mm | 6 Trous
342.00€
Roue Arrière Mavic E-Deemax 35 27.5 » | Boost 12×148 mm | 6 Trous
342.60€
