Vélo Electrique KTM MACINA TOUR CX 510 WH
3,599.00€
![]()
18
personnes consultent ce produit en ce moment !
UGS :
KTM-MACINA TOUR CX – 510
Catégories : Hollandais, Promotion, Trekking, Vélo électrique ville, Velos Electriques
Étiquette : Neuf, Vélo électrique, Vélo électrique ville, VTT Electrique
Description
Vélo Electrique KTM MACINA TOUR CX 510 WH
Vélo Electrique KTM MACINA TOUR CX 510 WH
PARTIE ELECTRIQUE
| TYPE DE VÉLO | VTC électrique | |
|---|---|---|
| MOTEUR PEDALIER | Oui | |
| TYPE DE PRODUIT | Vélo de ville électrique | |
| POSITION DE LA BATTERIE | Cadre 100% Intégré | |
| AFFICHEUR/ECRAN | Bosch Intuvia | |
| BATTERY | Powertube 13.4Ah – 500Wh | |
|
i |
COUPLE MOTEUR | 85Nm |
| BATTERIE AMPERE HEURE | 13,8Ah | |
| MOTEUR CATEGORY | Central Bosch | |
| MILLESIME | 2022 | |
| AUTONOMY | 100Km | |
| MOTEUR | Bosch Performance Line CX Smart System (85Nm) | |
| SPEED | 25km/h | |
| VOLTAGE | 36 Volts | |
| PUISSANCE MOTEUR EN WATTS | 250 Watts | |
| PERFORMANCE | 500Wh |
PARTIE CYCLE
| CADRE | Aluminium | |
|---|---|---|
| TAILLE DE ROUE | 28″ | |
| PNEUS | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard, 50-622 | |
| TIGE DE SELLE | KTM Line Elegance suspension 30.9/300 | |
| SELLE | Selle Royal Essenza Plus |
TRANSMISSION
| DERAILLEUR | SHIMANO Deore M4120, Shadow, 10-speed |
|---|
SUSPENSION
| DÉBATTEMENT | 63mm | |
|---|---|---|
| FOURCHE | Suntour | |
| TOUT SUSPENDU | No | |
| MODELE FOURCHE | SR Suntour NX1 LO DS 28″ – 63mm |
GENERAL
| AGE GROUP | A partir de 14 ans | |
|---|---|---|
| TYPE OF USE | Terrains durs, chemins | |
| GARANTIE | 5-years on the Frame; 2-years on Electric and Mechanical Parts | |
| POIDS | 25.6 kg | |
| POIDS TOTAL AUTORISÉ | 144kg | |
| COLOUR | Vert | |
| TYPE DE CADRE | Cadre Mixte |
Produits similaires
Chargeur Bafang 43V 2Ah
89.00€
Fourche Rockshox Yari RC 29 » DebonAir | Boost 15×110 mm | Offset 42 | Noir
Mousse Anti-Pincement Vittoria Air-Liner 29 » Light MTB
59.95€
Mousse Bibs Anti-Pincement VITTORIA Air-Liner
39.99€
Paire de Roues Mavic E-Deemax 30 29 » | Boost 15×110 – 12×148 mm | 6 Trous
Paire de Roues Mavic E-Deemax S30 29 » | Boost 15×110 – 12x148mm | 6 Trous
908.78€
Pneu VTT Maxxis Forekaster 29 » Tubeless Ready Souple Dual Exo Protection E-25
49.99€
Roue Arrière Mavic E-Deemax 30 29 » | Boost 12×148 mm | 6 Trous
342.00€
