Vélo Electrique KTM MACINA GRAN P510 CADRE COL DE CYGNE VERT
3,499.00€
![]()
84
personnes consultent ce produit en ce moment !
UGS :
KTM-GRAN-P510-CADRE-473
Catégories : Hollandais, Promotion, Trekking, Vélo électrique ville, Velos Electriques, VTC électrique
Étiquette : Neuf, Vélo électrique, Vélo électrique ville, VTT Electrique
Description
Vélo Electrique KTM MACINA GRAN P510 CADRE COL DE CYGNE VERT
Vélo Electrique KTM MACINA GRAN P510 CADRE COL DE CYGNE VERT
PARTIE ELECTRIQUE
| TYPE DE VÉLO | VTC électrique | |
|---|---|---|
| MOTEUR PEDALIER | Oui | |
| TYPE DE PRODUIT | VTC électrique | |
| POSITION DE LA BATTERIE | Cadre Semi-Intégrée | |
| AFFICHEUR/ECRAN | Bosch Intuvia | |
| BATTERY | Bosch PowerPack 500Wh | |
|
i |
COUPLE MOTEUR | 65Nm |
| BATTERIE AMPERE HEURE | 13,8Ah | |
| MOTEUR CATEGORY | Central Bosch | |
| MILLESIME | 2023 | |
| AUTONOMY | 100Km | |
| MOTEUR | Bosch Performance Speed | |
| SPEED | 25km/h | |
| VOLTAGE | 36 Volts | |
| PUISSANCE MOTEUR EN WATTS | 250 Watts | |
| PERFORMANCE | 500Wh |
PARTIE CYCLE
| CADRE | Aluminium | |
|---|---|---|
| TAILLE DE ROUE | 29″ | |
| PNEUS | Schwalbe Al Ground Perf. Race Guard 60-622 | |
| TIGE DE SELLE | KTM Line Elegance suspension 30.9/300 | |
| SELLE | Selle Royal Essenza Plus |
TRANSMISSION
| DERAILLEUR | Shimano Alivio M3100 |
|---|
SUSPENSION
| DÉBATTEMENT | 80mm | |
|---|---|---|
| FOURCHE | Suntour | |
| TOUT SUSPENDU | No | |
| MODELE FOURCHE | SR Suntour XCM 32 |
FREINAGE
| BRAKES | Shimano MT200 |
|---|
GENERAL
| AGE GROUP | A partir de 14 ans | |
|---|---|---|
| TYPE OF USE | Terrains durs, chemins | |
| GARANTIE | 5-years on the Frame; 2-years on Electric and Mechanical Parts | |
| POIDS | 26,6 kg | |
| POIDS TOTAL AUTORISÉ | 146kg | |
| COLOUR | Vert | |
| TYPE DE CADRE | Col de Cygne |
Produits similaires
Chargeur 36V 2Ah Arcade fiche ronde 3 broches
99.00€
Fourche Rockshox Yari RC 29 » DebonAir | Boost 15×110 mm | Offset 42 | Noir
Mousse Anti-Pincement Vittoria Air-Liner 29 » Light MTB
59.95€
Pneu VTT Michelin Wild AM2 Competition Line 29 » Tubeless Ready Souple Gravity Shield GUM-X E-Bike Ready
59.99€
Roue Arrière Mavic E-Deemax 30 29 » | Boost 12×148 mm | 6 Trous
342.00€
Roue Arrière Mavic E-Deemax 35 27.5 » | Boost 12×148 mm | 6 Trous
342.60€
