Gravel Bike Électrique 3T Exploro RaceMax Boost Dropbar Fulcrum Shimano GRX 11V 250 Wh 700 mm Gris Satin 2022
6,499.00€
![]()
66
personnes consultent ce produit en ce moment !
UGS :
3T-Exploro-Race-MAX-33
Catégories : Gravel électrique, Promotions vélo, Vélo hollandais, Vélos de route électriques, Vélos électriques, Vélos électriques de ville
Étiquette : Cargo, Neuf, Vélo électrique, Vélo électrique ville
Description
Gravel Bike Électrique 3T Exploro RaceMax Boost Dropbar Fulcrum Shimano GRX 11V 250 Wh 700 mm Gris Satin 2022
Gravel Bike Électrique 3T Exploro RaceMax Boost Dropbar Fulcrum Shimano GRX 11V 250 Wh 700 mm Gris Satin 2022
LES + PRODUIT :
- Un seul cadre, l’Exploro RaceMax ; deux configurations : « Race » ou « Max ».
- Cadre 3T Exploro RaceMax Boost en carbone et fourche avec couronne minimaliste.
- Assistance au pédalage intégrée au moyeu arrière, Mahle ebikemotion X35.
- Transmission Shimano GRX 1×11-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano GRX, 160/160 mm.
DÉTAILS :
| Cadre | Carbone : Exploro RaceMax Boost, Unidirectional pre-preg carbon, High-modulus/high-strength performance blend layup |
| Fourche | Carbone : Fango RaceMax w/ compact crown |
| Moteur | Mahle ebikemotion X35, rear hub drive unit, 250 W, 40 Nm, 25 km/h |
| Batterie | Mahle i250 Inner Tube Battery, 250 Wh |
| Manette de dérailleur | Shimano GRX, 1×11-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano GRX RD-RX812, long cage, mechanical, Shadow RD+, 11-vitesses |
| Cassette | Shimano Powerglide, 11-42 Dents |
| Pédalier | Shimano GRX, 40 Dents |
| Boîtier de pédalier | Threaded BB |
| Freins | Shimano GRX, Hydr. Disc Brake, Flat Mount, Shimano Rotors (160/160) |
| Roues | Fulcrum E-Racing 900, Alloy |
| Guidon | — |
| Potence | 3T Apto Stealth |
| Jeu de direction | 3T MinMax custom by Cane Creek IS42/28.6 + IS 47/38 |
| Tige de selle | New 3T Charlie Sqaero Team w/ Ritchey WCS Clamp |
| Poids | — |
| Coloris | Satin Grey/Glossy Grey |
GÉOMÉTRIES :

| Taille cadre (cm) | XXS | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tube de selle (mm) | 436 | 463 | 490 | 518 | 545 | 572 |
| Tube supérieur (mm) | 506 | 526 | 546 | 566 | 586 | 606 |
| Longueur base (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Douille de direction* (mm) | 125 | 147 | 161 | 180 | 201 | 232 |
| Angle de direction (°) | 69 | 69.5 | 71 | 72 | 72 | 72 |
| Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72.5 |
| Empattement (mm) | 998 | 1008 | 1008 | 1014 | 1024 | 1044 |
| Stack (mm) | 520 | 542 | 564 | 584 | 604 | 632 |
| Reach (mm) | 355 | 366 | 377 | 385 | 393 | 404 |
| Longueur de la potence (mm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Longueur des manivelles (mm) | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Produits similaires
Batterie compatible BOSCH Powerpack 360Wh Porte-bagage
Chargeur 36V 4Ah pour batterie de vélo Nakamura
280.00€
Mousse Bibs Anti-Pincement VITTORIA Air-Liner
39.99€
Paire de Roues Mavic E-Deemax S30 29 » | Boost 15×110 – 12x148mm | 6 Trous
908.78€
Roue Arrière Mavic E-Deemax 30 29 » | Boost 12×148 mm | 6 Trous
342.00€
Roue Arrière Mavic E-Deemax 35 27.5 » | Boost 12×148 mm | 6 Trous
342.60€
